Проба | Цена за грамм |
---|---|
375 | 1870руб. |
500 | 2520 руб. |
56 | 3500 руб. |
583/585 | 3500* руб. |
750 | 4480 руб. |
850 | 4250 руб. |
900/916 | 4530 руб. |
958 | 4830 руб. |
999 | 4950 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
84 | 45 руб. |
800 | 30руб. |
830 | 32руб. |
875 | 37 руб. |
900 | 38 руб. |
916 | 39 руб. |
925 | 40 руб. |
999 | 42 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
850 | 650 руб. |
900 | 900руб. |
999 | 1200 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
500 | 500 руб. |
999 | 900 руб. |
375-4 | 18700 |
500-4 | 2520 |
56-4 | 2950 |
56-3 | 2980 |
56-2 | 3200 |
56-1 | 3500 |
583-4 | 2950 |
583-3 | 2980 |
583-2 | 3200 |
583-1 | 3500 |
750-4 | 3780 |
750-3 | 3820 |
750-2 | 4100 |
750-1 | 4480 |
850-4 | 4250 |
900-4 | 4530 |
958-4 | 4830 |
Цена может незначительно отличаться от актуальной, поэтому
лучше уточнять ее у менеджера по телефону: 8 499 499-94-94
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 20 000 * | 0,33 | 9,90 |
2 | 20 001 - 100 000 * | 0,33 | 9,90 |
3 | 100 001 - 300 000 * | 0,30 | 9,0 |
4 | Свыше 300 001 * | 0,19 | 5,70 |
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 20 000 * | 0,20 | 6,00 |
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 100 000 * | 0,18 | 5,40 |
* После установленной даты возврата займа устанавливается процентная ставка 0,33 % в день
** Процентная ставка (СОЦИАЛЬНАЯ) оформляется только пенсионерам и инвалидам I и II группы при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения жителя Москвы (не более одного залога в день)
*** Процентная ставка (В ПЕРВЫЙ РАЗ) , оформляется один раз, на каждого клиента, оформляющего залог в первый раз (на клиента который первый раз обратился в ломбард за займом).
В случае досрочного погашения займа проценты начисляются согласно фактическому сроку пользования в соответствии с действующими условиями.