Проба | Цена за грамм |
---|---|
56 | 2800 руб. |
375 | 1500руб. |
500 | 2100 руб. |
583/585 | 2800* руб. |
750 | 3600 руб. |
850 | 3640 руб. |
900/916 | 3860 руб. |
958 | 4100 руб. |
999 | 4695 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
84 | 45 руб. |
800 | 30руб. |
875 | 37 руб. |
900 | 38 руб. |
916 | 39 руб. |
925 | 40 руб. |
999 | 42 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
850 | 650 руб. |
900 | 900руб. |
999 | 1200 руб. |
Проба | Цена за грамм |
---|---|
500 | 500 руб. |
999 | 900 руб. |
375-4 | 1500 |
500-4 | 2100 |
56-4 | 2510 |
56-3 | 2530 |
56-2 | 2680 |
56-1 | 2800 |
583-4 | 2510 |
583-3 | 2530 |
583-2 | 2680 |
583-1 | 2800 |
750-4 | 3210 |
750-3 | 3240 |
750-2 | 3430 |
750-1 | 3600 |
850-4 | 3640 |
900-4 | 3860 |
958-4 | 4100 |
Цена может незначительно отличаться от актуальной, поэтому
лучше уточнять ее у менеджера по телефону: 8-800-350-70-55
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 20 000 * | 0,40 | 12 |
2 | 20 001 - 100 000 * | 0,40 | 12 |
3 | 100 001 - 300 000 * | 0,3 | 9,0 |
4 | Свыше 300 001 * | 0,19 | 5,70 |
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 20 000 * | 0,20 | 6,00 |
№ п/п | Cумма займа | % в день | % в месяц |
---|---|---|---|
1 | до 100 000 * | 0,18 | 5,40 |
* После установленной даты возврата займа устанавливается процентная ставка 0,358 % в день
** Процентная ставка (СОЦИАЛЬНАЯ) оформляется только пенсионерам и инвалидам I и II группы при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения жителя Москвы (не более одного залога в день)
*** Процентная ставка (В ПЕРВЫЙ РАЗ) , оформляется один раз, на каждого клиента, оформляющего залог в первый раз (на клиента который первый раз обратился в ломбард за займом).
В случае досрочного погашения займа проценты начисляются согласно фактическому сроку пользования в соответствии с действующими условиями.